
Tutta la bellezza e il dolore - All the Beauty and the Bloodshed (2022)
Media Generale
5.0/10
Trailer

Video
Trama
Una storia intima ed emozionante, Leone d’Oro alla 79. Mostra del Cinema di Venezia.Le hanno detto che la sua fotografia non era arte, le hanno detto di stare zitta, le hanno detto che per quelli come lei, nel mondo, non c’era posto. Nan Goldin si è fatta strada nella vita con le unghie e con i denti, fino ad affermarsi come una delle più influenti fotografe contemporanee e come attivista di fama internazionale. La regista premio Oscar® Laura Poitras (CITIZENFOUR) racconta l’epopea umana e artistica di Goldin a partire dalla sua battaglia contro la famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti un incremento costante di morti per overdose da farmaco.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Patrick Radden Keefe | Self |
| Darryl Pinckney | Self |
| Maggie Smith | Self |
| David Velasco | Self |
| Alexis Pleus | Self |
| Robert Suarez | Self |
| David Armstrong | Self |
| Barbara Goldin | Self |
| Sharon Niesp | Self |
| Arthur Sackler | Self |
| David Sackler | Self |
| Theresa Sackler | Self |
| Richard Sackler | Self |
Generi
Scheda tecnica
Mostra di più
| Add. Photography | Nick Kraus, Éponine Momenceau, Shaun Clarke, Etienne Baussan, Thom Pavia, Robert Kolodny, Ryan Scarfuro, Jack Gordon, Sylvia Calle, Candida Richardson, Zelmira Gainza, Sean Vegezzi, Laura Poitras, Alexander W. Lewis, Clare Carter |
| Production Design | Matthew Brunson-Cline |
| Art Direction | Matthew Brunson-Cline |
| Set Decoration | Matthew Brunson-Cline |
| Composer | Stephan Crasneanscki, Simone Merli, Dawn Sutter Madell, Chris Foster, Christopher Koch, Nan Goldin, Bill Marino |
| Sound | Dawn Sutter Madell, Chris Foster, Christopher Koch, Stephan Crasneanscki, Nan Goldin, Bill Marino, Simone Merli |
| Incasso | 1.483.975 € |
Altri film di Laura Poitras
Film correlati
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 02 set 2022 | — | Venice Film Festival | |
| Premiere | 12 set 2022 | — | Toronto International Film Festival | |
| Premiere | 07 ott 2022 | — | New York Film Festival | |
| Premiere | 10 ott 2022 | — | BFI London Film Festival | |
| Premiere | 01 nov 2022 | — | São Paulo International Film Festival | |
| Premiere | 27 gen 2023 | 18 | — | |
| Premiere | 05 apr 2023 | III | Hong Kong International Film Festival | |
| Premiere | 29 apr 2023 | 18 | Jeonju International Film Festival | |
| Uscita limitata | 23 nov 2022 | 18 | — | |
| Uscita limitata | 23 nov 2022 | 15 | — | |
| Uscita limitata | 23 nov 2022 | NR | — | |
| Uscita in sala | 02 dic 2022 | NR | — | |
| Uscita in sala | 13 gen 2023 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 13 gen 2023 | 11 | — | |
| Uscita in sala | 15 gen 2023 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 27 gen 2023 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 27 gen 2023 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 10 feb 2023 | K-12 | — | |
| Uscita in sala | 12 feb 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 mar 2023 | R 18+ | — | |
| Uscita in sala | 09 mar 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 mar 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 mar 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 mar 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 mag 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 giu 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 nov 2023 | 18+ | — | |
| Uscita in sala | 16 nov 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 mag 2024 | 15 | — | |
| Digitale | 23 set 2022 | 12 | — | |
| Digitale | 21 ott 2022 | 12 | — | |
| Digitale | 19 mar 2023 | — | HBO Max | |
| Digitale | 19 mar 2023 | R | HBO Max | |
| Digitale | 21 lug 2023 | — | VOD | |
| Supporto fisico | 22 ago 2023 | — | DVD & Blu-Ray | |
| TV | 19 mar 2023 | — | HBO | |
| TV | 19 mar 2023 | R | HBO | |
| TV | 18 mar 2026 | — | Arte |

























