
A Real Pain (2024)
1voto
0recensioni
1h 30min
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
I cugini mal assortiti David e Benji si riuniscono per un tour in Polonia per onorare la loro amata nonna. L'avventura prende una piega diversa quando le vecchie tensioni della coppia riaffiorano sullo sfondo della loro storia familiare.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Ellora Torchia | Priya |
| Banner Eisenberg | Abe |
| Olha Bosova | Flight Attendant |
| Jakub Gąsowski | Receptionist |
| Piotr Czarniecki | Conductor |
| Krzysztof Jaszczak | Pianist |
| Marek Kasprzyk | Older Man |
| Jakub Pruski | Son |
Generi
CommediaDramma
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | A Real Pain |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English, Polski |
| Paesi di produzione | Poland, United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Fruit Tree, Topic Studios, Extreme Emotions, Rego Park, Mazowiecki Instytut Kultury |
| Data di uscita | 1 novembre 2024 |
| Director | Jesse Eisenberg |
| Exec. Producer | Ryan Heller, Michael Bloom, Jennifer Westin, Jasmine Daghighian, Kevin Kelly |
| Producer | Dave McCary, Ali Herting, Emma Stone, Becky Glupczynski, Jennifer Semler, Jesse Eisenberg, Ewa Puszczyńska, Remy Love, Magdalena Malisz |
| Writer | Jesse Eisenberg, Jim Beggarly |
| Casting | Jessica Kelly |
| Editors | Robert Nassau, Sebastian Korwin-Kulesza, Louis Armistead, Tiffany Gale, Jonas Murad, Megan Rumph, Marcy Robinson |
| Cinematography | Michał Dymek, Fredrik Olsson, Tomasz Karnowski, Adam Mendry, Marcin Bębenista, Marcin Studniarek, Maciej Berski |
Mostra di più
Altri film di Jesse Eisenberg
Altri film con Jesse Eisenberg
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 20 gen 2024 | — | Sundance Film Festival | |
| Premiere | 04 ott 2024 | — | Festival do Rio | |
| Premiere | 08 ott 2024 | 15 | Busan International Film Festival | |
| Premiere | 09 ott 2024 | 12 | Zurich Film Festival | |
| Premiere | 10 ott 2024 | — | Leiden International Film Festival | |
| Premiere | 13 ott 2024 | — | BFI London Film Festival | |
| Premiere | 16 ott 2024 | 6+ | Festa del Cinema di Roma | |
| Premiere | 17 ott 2024 | — | La Roche-sur-Yon International Film Festival | |
| Premiere | 18 ott 2024 | — | Morelia International Film Festival | |
| Premiere | 20 ott 2024 | — | Film Festival Cologne | |
| Premiere | 21 ott 2024 | — | Valladolid International Film Festival | |
| Premiere | 23 ott 2024 | — | Vienna International Film Festival | |
| Premiere | 28 ott 2024 | — | Jewish International Film Festival | |
| Premiere | 30 ott 2024 | — | Tokyo International Film Festival | |
| Premiere | 04 nov 2024 | — | Belfast Film Festival | |
| Premiere | 05 nov 2024 | — | Zagreb Film Festival | |
| Premiere | 05 nov 2024 | — | Warsaw Jewish Film Festival |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 08 nov 2024 | — | Tallinn Black Nights Film Festival | |
| Premiere | 12 nov 2024 | 12+ | Taipei Golden Horse Film Festival | |
| Premiere | 13 nov 2024 | M/12 | LEFFEST - Lisboa Film Festival | |
| Premiere | 14 nov 2024 | — | Stockholm International Film Festival | |
| Premiere | 27 nov 2024 | — | Mar del Plata Film Festival | |
| Uscita limitata | 01 nov 2024 | R | — | |
| Uscita limitata | 14 nov 2024 | R | Fine Arts | |
| Uscita limitata | 16 gen 2025 | 12 | — | |
| Uscita limitata | 17 gen 2025 | A | — | |
| Uscita limitata | 23 gen 2025 | B | — | |
| Uscita limitata | 29 gen 2025 | PG | Ayala Malls Exclusive | |
| Uscita limitata | 19 feb 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 08 nov 2024 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 15 nov 2024 | R | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2024 | MA 15+ | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2024 | R13 | — | |
| Uscita in sala | 03 gen 2025 | K-12 | — | |
| Uscita in sala | 07 gen 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 09 gen 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 10 gen 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 10 gen 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 10 gen 2025 | 15A | — | |
| Uscita in sala | 15 gen 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 16 gen 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 16 gen 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 16 gen 2025 | K15 | — | |
| Uscita in sala | 16 gen 2025 | M/12 | — | |
| Uscita in sala | 17 gen 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 17 gen 2025 | N-13 | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | +13 | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | A | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 gen 2025 | A | — | |
| Uscita in sala | 24 gen 2025 | Btl | — | |
| Uscita in sala | 24 gen 2025 | 13 | — | |
| Uscita in sala | 30 gen 2025 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 30 gen 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 30 gen 2025 | 13 | — | |
| Uscita in sala | 31 gen 2025 | PG12 | — | |
| Uscita in sala | 06 feb 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 feb 2025 | B | — | |
| Uscita in sala | 20 feb 2025 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 20 feb 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 feb 2025 | M18 | — | |
| Uscita in sala | 20 feb 2025 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 21 feb 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 26 feb 2025 | TP | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2025 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2025 | 6+ | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2025 | C | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2025 | 13+ | — | |
| Digitale | 31 dic 2024 | — | — | |
| Digitale | 31 dic 2024 | — | — | |
| Digitale | 31 dic 2024 | — | — | |
| Digitale | 31 dic 2024 | R | — | |
| Digitale | 31 dic 2024 | R | — | |
| Digitale | 31 dic 2024 | R | — | |
| Digitale | 16 gen 2025 | R | Disney+ | |
| Digitale | 16 gen 2025 | — | Hulu | |
| Digitale | 16 gen 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 18 feb 2025 | MA 15+ | — | |
| Digitale | 25 feb 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 feb 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 feb 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 feb 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 feb 2025 | R13 | Disney+ | |
| Digitale | 26 feb 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 11 mar 2025 | 12 | iTunes / Apple TV | |
| Digitale | 12 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 mar 2025 | 12+ | Disney+ | |
| Digitale | 19 mar 2025 | 13 | Disney+ Hotstar | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | +16 | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 mar 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 01 apr 2025 | PG12 | — | |
| Digitale | 01 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 02 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 02 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 02 apr 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 02 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 02 apr 2025 | 15 | Disney+ | |
| Digitale | 02 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 apr 2025 | U/A 16+ | JioHotStar | |
| Digitale | 09 apr 2025 | M18 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | K-16 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | N-16 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 16+ | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | M/16 | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 apr 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | D | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 04 giu 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 27 ago 2025 | 13+ | Disney+ | |
| Digitale | 27 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 28 nov 2025 | — | Disney+ | |
| Supporto fisico | 04 feb 2025 | R | Blu-ray | |
| Supporto fisico | 04 feb 2025 | R | Blu-ray | |
| Supporto fisico | 04 feb 2025 | R | Blu-ray | |
| Supporto fisico | 11 mar 2025 | 15 | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.



















