
Verónica (2022)
1voto
0recensioni
12min
Media Generale
5.0/10
Generi
Dramma
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Verónica |
| Lingua originale | Español (ES) |
| Lingue parlate | Español |
| Paesi di produzione | Mexico |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Guayabo Films |
| Data di uscita | 22 ottobre 2022 |
| Director | Alejandro Puente |
| Exec. Producer | Alejandro Puente, Rodrigo Aroca |
| Producer | Alejandro Puente, Alfonso Ávila Becerra, Alexa Bautista |
| Writer | Alejandro Puente |
| Editors | Humberto Flores Jáuregui, Ana Montaño |
| Cinematography | Jordi de Planell |
| Asst. Directors | Alejandro Puente |
Mostra di più
| Camera Operators | Jordi de Planell |
| Add. Photography | Jordi de Planell |
| Production Design | Manuel González |
| Art Direction | Manuel González |
| Set Decoration | Manuel González |
| Composer | Rodrigo Grillo, Juan Antonio Pacheco |
| Sound | Juan Antonio Pacheco, Rodrigo Grillo |
| Costume Design | Andrés Mota, Luz Sánchez |
| Makeup | Andrés Mota, Luz Sánchez |
| Hairstyling | Andrés Mota, Luz Sánchez |
Altri film con Luciana Silveyra
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita limitata | 22 ott 2022 | — | Festival Internacional de cine de Morelia |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.




