
20.000 specie di api (2023)
Media Generale
5.0/10
Trailer

Video
Trama
Cocó, otto anni (Sofia Otero, Orso d’Argento a Berlino 2023), si sente fuori posto e non capisce perché. Non si riconosce nel suo nome di battesimo, Aitor, né nello sguardo e nelle aspettative di chi ha intorno. Nel corso di un’estate nella campagna basca a casa della nonna - tra le gite al fiume, l’apicoltura e i saggi consigli di sua zia Lourdes - Cocò riuscirà forse finalmente ad affrontare i propri dubbi e le proprie paure, trovare la sua vera identità e decidere così qual è il suo nome.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Unax Hayden | Eneko |
| Andere Garabieta | Nerea |
| Julene Puente Nafarrate | Niko |
| Mariñe Ibarretxe Frade | June |
| Aintziñe Rey Zurimendi | Sare |
| Julián Urkiola | Julián |
| Manex Fuchs | Padre Martina |
| Rafael Martín | Migueltxo |
| Fernando Ustarroz | Don Esteban |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | 20.000 especies de abejas |
| Lingua originale | Español (ES) |
| Lingue parlate | euskera, Français, Español |
| Paesi di produzione | Spain |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Gariza Films, Inicia Films, Sirimiri Films, Especies de Abejas, EiTB |
| Data di uscita | 21 aprile 2023 |
| Director | Estibaliz Urresola Solaguren |
| Producer | Valérie Delpierre, Lara Izagirre |
| Writer | Estibaliz Urresola Solaguren |
| Editors | Raúl Barreras |
| Cinematography | Gina Ferrer |
| Asst. Directors | Estibaliz Urresola Solaguren |
| Camera Operators | Gina Ferrer |
Mostra di più
| Add. Photography | Gina Ferrer |
| Production Design | Izaskun Urkijo Alijo |
| Art Direction | Izaskun Urkijo Alijo |
| Set Decoration | Izaskun Urkijo Alijo |
| Composer | Koldo Corella, Eva Valiño |
| Sound | Koldo Corella, Eva Valiño |
| Costume Design | Nerea Torrijos |
| Makeup | Nerea Torrijos |
| Hairstyling | Nerea Torrijos |
| Budget | 2.000.000 € |
| Incasso | 1.193.593 € |
Altri film di Estibaliz Urresola Solaguren
Film correlati
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 22 feb 2023 | — | Berlin International Film Festival | |
| Premiere | 16 mar 2023 | — | Málaga Film Festival | |
| Premiere | 20 mar 2023 | — | Vilnius International Film Festival | |
| Premiere | 05 apr 2023 | — | Hong Kong International Film Festival | |
| Premiere | 07 apr 2023 | — | Istanbul Film Festival | |
| Premiere | 15 apr 2023 | — | Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay | |
| Premiere | 26 apr 2023 | — | Crossing Europe Film Festival | |
| Premiere | 19 mag 2023 | — | Seattle International Film Festival | |
| Premiere | 05 giu 2023 | — | Guadalajara International Film Festival | |
| Premiere | 10 giu 2023 | — | Sydney Film Festival | |
| Premiere | 16 lug 2023 | — | Jerusalem Film Festival | |
| Premiere | 10 ago 2023 | — | Lima Film Festival | |
| Premiere | 13 ago 2023 | — | Vancouver Queer Film Festival | |
| Premiere | 17 set 2023 | — | Helsinki International Film Festival | |
| Premiere | 01 ott 2023 | — | Reykjavik International Film Festival | |
| Premiere | 06 ott 2023 | — | Rio De Janeiro International Film Festival | |
| Premiere | 06 ott 2023 | — | Bogotá International Film Festival |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 10 ott 2023 | — | BFI London Film Festival | |
| Premiere | 14 ott 2023 | — | Singapore Film Society Showcase | |
| Premiere | 23 ott 2023 | — | Tokyo International Film Festival | |
| Premiere | 26 ott 2023 | AL | Leiden International Film Festival | |
| Premiere | 26 ott 2023 | — | Kyiv International Film Festival Molodist | |
| Premiere | 27 ott 2023 | 12 | Irish Film Institute | |
| Premiere | 28 ott 2023 | — | Mumbai Film Festival | |
| Premiere | 05 nov 2023 | — | Cinemaspagna - Spanish and Latin American Film Festival | |
| Premiere | 08 nov 2023 | — | Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) | |
| Premiere | 10 nov 2023 | — | Zagreb Film Festival | |
| Premiere | 12 nov 2023 | 6+ | Taipei Golden Horse Film Festival | |
| Premiere | 24 mar 2024 | C | Macao International Queer Film Festival | |
| Premiere | 01 ago 2024 | — | Two Riversides Film and Art Festival | |
| Uscita limitata | 27 ott 2023 | 12A | — | |
| Uscita limitata | 08 dic 2023 | 12 | — | |
| Uscita limitata | 11 apr 2024 | — | — | |
| Uscita limitata | 14 giu 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 apr 2023 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 29 giu 2023 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 30 giu 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 lug 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 ott 2023 | — | Athens International Film Festival | |
| Uscita in sala | 12 ott 2023 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 17 nov 2023 | Btl | — | |
| Uscita in sala | 30 nov 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 dic 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 dic 2023 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 05 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 gen 2024 | AL | — | |
| Uscita in sala | 14 feb 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 mar 2024 | 6+ | — | |
| Digitale | 27 ott 2023 | 12 | — | |
| Digitale | 20 set 2024 | — | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.



















