
Un sogno per domani (2000)
1voto
0recensioni
Può un'idea cambiare il mondo?
2h 2min
Media Generale
5.0/10
Video
Trama
Trevor è un ragazzino generoso che prende le cose sul serio. E seriamente decide di cambiare il mondo, prendendo spunto da un compito in classe. Decide di fare tre buone azioni ad altrettante persone che a loro volta devono ricambiare ad altre tre persone che poi lo ricambieranno ad altre persone, e così via.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| David Ramsey | Sidney Parker |
| Gary Werntz | Mr. Thorsen |
| Colleen Flynn | Woman on Bridge |
| Marc Donato | Adam |
| Kathleen Wilhoite | Bonnie |
| Liza Snyder | Michelle |
| Jeannetta Arnette | Nurse |
| Hannah Leder | Thorsen's Daughter |
| Tina Lifford | Principal |
| Loren D. Baum | Rough Kid #1 |
| Nico Matinata | Rough Kid #2 |
| Zack Duhame | Rough Kid #3 |
| Shawn Pyfrom | Shawn |
| Alexandra Kotcheff | Alexandra |
| Bradley White | Jordan |
| Christi Colombo | Christi |
| Phillip Stewart | Phillip |
Mostra di più
| Justin Parsons | Justin |
| Myeshia Dejore Walker | Myeshia |
| Brenae Suzanne Davey | Brenae |
| Molly Bernard | Molly |
| Andrew Patrick Flood | Andy |
| Tameila N. Turner | Tameila |
| Julian Correa | Julian |
| Carrie Sullivan | School Girl |
| Patricia Deanda | Change Girl |
| Ryan Berti | Hallway Kid #1 |
| Gabriela Rivas | Hallway Kid #2 |
| Carrick O'Quinn | Man In Window |
| Stephanie Feury | Woman In Window |
| Bernard White | Cop |
| Tom Bailey | Liquid Man #1 |
| Tim DeZarn | Liquid Man #2 |
| Jonathan Nichols-Navarro | Liquid Man #3 |
| Ron Keck | Lowlife #1 |
| John Powers | Lowlife #2 |
| Bob McCracken | Creepy Middle-Aged Man |
| Frank Whiteman | Doctor |
| Eugene Osment | Cop Who Gives Directions |
| Kendall Tenney | Male Newscaster |
| Sue Tripathy | Female Newscaster |
| Rusty Meyers | News Stand Guy |
| Leslie Dilley | The Governor |
| Billie Perkins | Restaurant Patron (uncredited) |
Generi
Dramma
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Pay It Forward |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Bel Air Entertainment, Warner Bros. Pictures, Tapestry Films |
| Data di uscita | 20 ottobre 2000 |
| Director | Mimi Leder |
| Exec. Producer | Jonathan Treisman, Mary McLaglen |
| Producer | Steven Reuther, Robert L. Levy, Peter Abrams, Paddy Sam Carson |
| Writer | Leslie Dixon, Catherine Ryan Hyde |
| Casting | Geraldine Leder |
| Editors | David Rosenbloom, Mo Henry, David Orr, Richmond Riedel, Gregory Plotkin, Siobhan Prior |
| Cinematography | Oliver Stapleton, Scott Andrew Ressler, Stephen S. Campanelli, Bill Coe, Dwight Joseph Lavers, J. Patrick Daily, Isaac Friedman, Chris Lombardi, Barry Idoine, Bobby McMahan, David James |
Mostra di più
Altri film di Mimi Leder
Film correlati
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 12 ott 2000 | PG-13 | Los Angeles | |
| Premiere | 19 gen 2001 | — | — | |
| Premiere | 27 gen 2001 | — | Febio Film Festival | |
| Premiere | 01 giu 2001 | — | Shanghai International Film Festival | |
| Uscita in sala | 20 ott 2000 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 ott 2000 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 14 dic 2000 | M/12 | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2001 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 27 gen 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 31 gen 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 31 gen 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 feb 2001 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 01 feb 2001 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | 11 | — | |
| Uscita in sala | 02 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2001 | PG12 | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | 13 | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 15 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 17 feb 2001 | 12세 관람가 | — | |
| Uscita in sala | 22 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 22 feb 2001 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 22 feb 2001 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 22 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 22 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 mar 2001 | T | — | |
| Uscita in sala | 16 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 mar 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 23 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 29 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 30 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 apr 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 06 apr 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 mag 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 17 ott 2001 | — | — | |
| Supporto fisico | 23 gen 2008 | 6 | DVD | |
| Supporto fisico | 25 ago 2009 | — | DVD | |
| Supporto fisico | 07 mag 2021 | — | DVD | |
| TV | 28 ago 2003 | 6 | Net 5 |






























