
Operazione vendetta (2025)
1voto
0recensioni
Non lo sottovalutare
2h 3min
Media Generale
5.0/10
Trailer

Video
Trama
Charlie Heller (Malek) è un brillante ma profondamente introverso decodificatore della CIA che lavora in un ufficio nel seminterrato del quartier generale di Langley e la cui vita viene sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico a Londra. Quando i suoi supervisori si rifiutano di agire, l'uomo prende in mano la situazione e si imbarca in un pericoloso viaggio intorno al mondo per rintracciare i responsabili, usando la sua intelligenza come arma principale per sfuggire ai suoi inseguitori e vendicare la moglie.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Caitríona Balfe | Inquiline |
| Jon Bernthal | The Bear |
| Adrian Martinez | Carlos |
| Evan Milton | Slater |
| Nick Mills | Finn |
| Tiffany Gray | Esther |
| Kate Sumpter | Channel 6 Anchor |
| David Mills | NBNC Anchor |
| Anita Anand | CNC Anchor |
| Ryan Chilcote | CNC Reporter |
| Barbara Probst | Gretchen Frank |
| Joseph Millson | Ellish |
| Marc Rissmann | Mishka Blazhic |
| Lanna Joffrey | Federal Official |
| Tom Clarke Hill | Burly Bartender |
| Anna Francolini | Anita Garrison |
| Alice Hewkin | Ali Park |
Mostra di più
| Michael Monicatti | CIA Team #2 |
| Christy Meyer | CIA Team #1 / Vestry |
| Doug Cockle | CIA Security Agent |
| Tammie Rhee | IED Instructor - The Farm |
| Henri Faudou | Gretchen's Partner |
| Marthe Keller | Florist |
| Philippe De Grossouvre | Respiratory Clinic Doctor |
| Lily Sinko | Respiratory Clinic Secretary |
| Jean-Yves Cylly | Bus Station Ticket Agent |
| Henry Garrett | Chief of Staff |
| Christophe Dupuis | CIA Operative, Madrid |
| Bettina Kenney | News Reporter, Berlin |
| Lars Anund Larsson | Harbour Master |
| Jérémy Lagniez | Simon (Schiller Henchman) |
| Michaël Troude | Kristoff (Schiller Henchman) |
| Eli James | CIA Team #3 |
Generi
ThrillerAzione
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | The Amateur |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English, Français, Deutsch, Pусский, Español, Türkçe |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | 20th Century Studios, Hutch Parker Entertainment, Joel B. Michaels Productions, TSG Entertainment |
| Data di uscita | 9 aprile 2025 |
| Director | James Hawes |
| Exec. Producer | Jonathan Hook |
| Producer | Hutch Parker, Dan Wilson, Rami Malek, Joel B. Michaels |
| Writer | Robert Littell, Ken Nolan, Gary Spinelli |
| Casting | Martin Ware |
| Editors | Jonathan Amos |
| Cinematography | Martin Ruhe, Tobias Eedy, Paul Snell, Josh Tilley |
Mostra di più
| Asst. Directors | Svetlana Punte, Richard Goodwin, James Hawes, Nicholas White |
| Lighting | Shawn White |
| Camera Operators | Martin Ruhe, Tobias Eedy, Paul Snell, Josh Tilley |
| Add. Photography | Martin Ruhe, Tobias Eedy, Paul Snell, Josh Tilley |
| Production Design | Maria Djurkovic, Charis Theobald, Kevin Timon Hill, Matt Curtis, Jamie Burrows, Ryan Lynch |
| Art Direction | Kevin Timon Hill, Jamie Burrows, Charis Theobald, Maria Djurkovic, Matt Curtis, Ryan Lynch |
| Set Decoration | Charis Theobald, Maria Djurkovic, Kevin Timon Hill, Matt Curtis, Jamie Burrows, Ryan Lynch |
| Special Effects | Gareth Wingrove |
| Visual Effects | James Schembri, Jan Maroske, Gareth Wingrove |
| Stunts | Oleg Podobin, Xavier Lake |
| Composer | Volker Bertelmann, Mike Prestwood Smith |
| Sound | Volker Bertelmann, Mike Prestwood Smith |
| Costume Design | Suzie Harman |
| Makeup | Suzie Harman |
| Hairstyling | Suzie Harman |
| Budget | 60.000.000 € |
| Incasso | 96.000.836 € |
Altri film di James Hawes
Film correlati
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 31 mar 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 apr 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 09 apr 2025 | TP | — | |
| Uscita in sala | 09 apr 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 09 apr 2025 | 16+ | — | |
| Uscita in sala | 09 apr 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | +13 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | M | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | K15 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | IIA | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | All | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | U/A 16+ | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 6+ | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | B | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | B-15 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | M | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | M/14 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 18+ | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | PG13 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 13 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2025 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | C | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | K-12 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 12A | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 13+ | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 12A | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | G | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | N-13 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 11 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 13+ | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2025 | 16 | — | |
| Digitale | 09 giu 2025 | — | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | 12 | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | PG | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | — | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | All | iTunes / Apple TV | |
| Digitale | 10 giu 2025 | G | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | — | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | PG-13 | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | PG-13 | — | |
| Digitale | 10 giu 2025 | PG-13 | — | |
| Digitale | 16 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 16 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | +13 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | M | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | C | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 14 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12+ | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | K-12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | K12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12+ | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Hulu | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | M | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | M/12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | PG13 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12 | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | 12+ | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 17 lug 2025 | — | Disney+ | |
| Digitale | 08 ott 2025 | 13+ | Disney+ | |
| Supporto fisico | 08 lug 2025 | PG | — | |
| Supporto fisico | 08 lug 2025 | PG-13 | 4K Ultra HD / Blu-ray | |
| Supporto fisico | 08 lug 2025 | PG-13 | 4K Ultra HD / Blu-ray | |
| Supporto fisico | 08 lug 2025 | PG-13 | 4K Ultra HD / Blu-ray | |
| Supporto fisico | 20 ago 2025 | G | Blu-ray / DVD |






























