
Squadra 49 (2004)
La loro sfida più grande sta nel salvare uno di loro
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Jack Morrison, pompiere della Squadra 49, si trova in difficoltà durante un incendio: un pavimento è crollato e ora si trova da solo, ferito, in qualche luogo di un edificio invaso dalle fiamme. In questo momento Jack, convinto di essere vicino alla morte, ripercorre la sua vita, fin dal momento in cui entrò a far parte degli "eroi del fuoco": gli incendi, le amicizie, gli amori.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Tim Guinee | Tony Corrigan |
| Kevin Chapman | Frank Mckinny |
| Jay Hernandez | Keith Perez |
| Kevin Daniels | Don Miller |
| Steve Maye | Pete Lamb |
| Robert Lewis | Ed Reilly |
| Brooke Hamlin | Katie Morrison |
| Yvonne Erickson | Alice |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Ladder 49 |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Touchstone Pictures, Beacon Pictures, Casey Silver Productions, Fantail Films Inc. |
| Data di uscita | 1 ottobre 2004 |
| Director | Jay Russell |
| Exec. Producer | Armyan Bernstein, Marty P. Ewing |
| Producer | Casey Silver, Leigh Simons, Manny Chavez, Linda Favila, Chris Salvaterra, Anson Downes |
| Writer | Lewis Colick |
| Casting | Nancy Foy |
| Editors | M. Scott Smith, Bud S. Smith, Jeff Smithwick, Jason Bretz, David Bernstein, Mary Beth Smith |
| Cinematography | James L. Carter, Ronald Hersey, Andy Colvin, Vidal Cohen, Ron Phillips, Ed Nessen, Alan Gitlin, John Hamilton, Alisa M. Colley, Jonas Lagunoff, Julian Brain |
Mostra di più
Altri film di Jay Russell
Altri film con Joaquin Phoenix
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 20 set 2004 | PG-13 | Los Angeles, California | |
| Uscita limitata | 28 gen 2005 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 01 ott 2004 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 06 ott 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 ott 2004 | — | Manila | |
| Uscita in sala | 14 ott 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 22 ott 2004 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 28 ott 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 05 nov 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 18 nov 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 nov 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 dic 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 dic 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 dic 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 29 dic 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 05 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 gen 2005 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 06 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 gen 2005 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 21 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 gen 2005 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 21 gen 2005 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 27 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 gen 2005 | PG | — | |
| Uscita in sala | 28 gen 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2005 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 03 feb 2005 | — | German speaking region | |
| Uscita in sala | 03 feb 2005 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 04 feb 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 18 feb 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 04 mar 2005 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 16 mar 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 mar 2005 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mag 2005 | — | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.
























