
Dumbo (1941)
Hai mai visto un elefante volare?
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Dotato di orecchie spropositate, l'elefantino Dumbo fa parte di un circo ambulante dove, a causa della sua diversità, è umiliato e offeso da tutti, gli altri elefanti compresi. Nel difenderlo da un'aggressione, la sua amorevole madre suscita un grande scompiglio. Viene imprigionata come matta e separata dal figlio. Disperato, Dumbo trova conforto nel topolino Timothy che gli insegna a usare le grandi orecchie per volare. Diventa una star.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Cliff Edwards | Dandy Crow (voice) (uncredited) |
| Jim Carmichael | Dopey Crow (voice) (uncredited) |
| Hall Johnson | Deacon Crow (voice) (uncredited) |
| James Baskett | Fats Crow (voice) (uncredited) |
| Sterling Holloway | Mr. Stork (voice) (uncredited) |
| John McLeish | Narrator (voice) (uncredited) |
| Billy Bletcher | Clown (voice) (uncredited) |
| Eddie Holden | Clown (voice) (uncredited) |
| Malcolm Hutton | Skinny (voice) (uncredited) |
| Harold Manley | Boy (voice) (uncredited) |
| James MacDonald | Roaring Lion (voice) (uncredited) |
| Jack Mercer | Clowns (voice) (uncredited) |
| Tony Neil | Boy (voice) (uncredited) |
| Nick Stewart | Specks Crow (voice) (uncredited) |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Dumbo |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Walt Disney Productions |
| Data di uscita | 31 ottobre 1941 |
| Director | Ben Sharpsteen, Jack Kinney, Bill Roberts, Wilfred Jackson, Samuel Armstrong, Norman Ferguson |
| Producer | Walt Disney |
| Writer | Helen Aberson, Harold Pearl, Joe Grant, Dick Huemer, Otto Englander, Ned Washington, Vernon Stallings |
| Asst. Directors | Ben Sharpsteen, Jack Kinney, Bill Roberts, Wilfred Jackson, Samuel Armstrong, Norman Ferguson |
| Production Design | Don DaGradi |
| Art Direction | Don DaGradi |
| Set Decoration | Don DaGradi |
Mostra di più
| Visual Effects | Wolfgang Reitherman, Ward Kimball, John Lounsbery, Bill Tytla |
| Composer | Frank Churchill, Oliver Wallace |
| Sound | Frank Churchill, Oliver Wallace |
| Budget | 812.000 € |
| Incasso | 1.600.000 € |
Altri film di Ben Sharpsteen
Altri film con Edward Brophy
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 23 ott 1941 | G | New York City, New York | |
| Premiere | 31 ott 1941 | AP | — | |
| Premiere | 21 dic 1941 | — | London | |
| Premiere | 01 set 1947 | — | Cannes Film Festival | |
| Uscita limitata | 19 ott 2023 | G | Disney100 re-release | |
| Uscita in sala | 31 ott 1941 | G | — | |
| Uscita in sala | 07 nov 1941 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 1941 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 feb 1942 | U | — | |
| Uscita in sala | 31 mar 1942 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 mag 1942 | — | — | |
| Uscita in sala | 04 giu 1942 | G | — | |
| Uscita in sala | 05 giu 1942 | G | — | |
| Uscita in sala | 09 lug 1942 | A | — | |
| Uscita in sala | 10 lug 1942 | L | — | |
| Uscita in sala | 10 ago 1942 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 set 1942 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 30 nov 1942 | M/3 | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 1943 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 lug 1943 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 apr 1944 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 set 1945 | — | — | |
| Uscita in sala | 05 nov 1945 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 set 1946 | Btl | — | |
| Uscita in sala | 25 apr 1947 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 25 apr 1947 | AL | — | |
| Uscita in sala | 25 ott 1947 | Ai | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 1947 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 1947 | TP | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 1947 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 25 giu 1948 | A | — | |
| Uscita in sala | 19 ago 1948 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 set 1948 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 ott 1948 | K-7 | — | |
| Uscita in sala | 02 ott 1948 | T | — | |
| Uscita in sala | 22 giu 1950 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 apr 1952 | 0 | West Germany | |
| Uscita in sala | 22 mag 1953 | — | — | |
| Uscita in sala | 30 set 1953 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 mar 1954 | G | — | |
| Uscita in sala | 28 set 1955 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 apr 1962 | AL | — | |
| Uscita in sala | 14 mag 1968 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 lug 1969 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 feb 1971 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 ott 1986 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 lug 1989 | — | — | |
| Digitale | 05 ott 1989 | — | — | |
| Supporto fisico | 27 lug 1990 | ALL | — | |
| Supporto fisico | 13 set 2001 | AL | DVD | |
| Supporto fisico | 23 ott 2001 | G | DVD | |
| Supporto fisico | 14 nov 2001 | Btl | DVD | |
| Supporto fisico | 07 lug 2003 | — | DVD | |
| TV | 07 ott 1989 | — | — | |
| TV | 12 gen 2002 | AL | Net 5 |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.



























