
Dreams (2024)
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Una studentessa, Johanne, è sempre più emotivamente legata ad una sua insegnate di scuola che le apre le porte della sua casa e ascolta con premure le sue domande i suoi pensieri. Affidati ad un diario personale gli scritti intimi di Johanne sul suo primo amore creano attriti all'interno della sua famiglia, spingendo sua madre e sua nonna a riconsiderare le proprie realtà e i propri sogni, innescando un vivace dibattito tra donne.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Valdemar Dørmænen Irgens | Thomas |
| Brynjar Åbel Bandlien | Dance Instructor |
| Nadia Bonnevie | Anine |
| Ella Josefine Bothner-By | Jenny |
| Sari Kader | Teacher |
| Marja Folde | Teacher |
| Eija Saraneva | Mushroom Picker |
| Nora Hagstrøm | Mushroom Picker |
| Anne-Karen Hytten | Mushroom Picker |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Drømmer |
| Lingua originale | Norsk (NO) |
| Lingue parlate | Français, English, Norsk |
| Paesi di produzione | Norway |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Motlys, Oslo Filmfond, Viaplay Group |
| Data di uscita | 4 ottobre 2024 |
| Director | Dag Johan Haugerud |
| Producer | Hege Hauff Hvattum, Yngve Sæther, Henrik Borge |
| Writer | Dag Johan Haugerud |
| Editors | Jens Christian Fodstad, Elise Olavsen |
| Cinematography | Cecilie Semec |
| Asst. Directors | Paul Tunge, Dag Johan Haugerud |
| Lighting | Henning Høifødt |
Mostra di più
| Camera Operators | Cecilie Semec |
| Add. Photography | Cecilie Semec |
| Production Design | Rune Karlsen |
| Art Direction | Rune Karlsen |
| Set Decoration | Rune Karlsen |
| Composer | Anna Berg |
| Sound | Anna Berg |
| Costume Design | Ida Toft |
| Makeup | Ida Toft |
| Hairstyling | Ida Toft |
| Collezione | Sex Drømmer Kjærlighet |
| Incasso | 378.128 € |
Altri film della collezione Sex Drømmer Kjærlighet
Altri film di Dag Johan Haugerud
Altri film con Ella Øverbye
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 23 set 2024 | — | Vega Scene, Oslo | |
| Premiere | 19 feb 2025 | — | Berlin International Film Festival | |
| Premiere | 08 mar 2025 | — | Glasgow Film Festival | |
| Premiere | 21 mar 2025 | — | Sonoma International Film Festival | |
| Premiere | 13 apr 2025 | — | Uruguay International Film Festival | |
| Premiere | 15 apr 2025 | 13+ | Istanbul Film Festival | |
| Premiere | 20 apr 2025 | — | Hong Kong International Film Festival | |
| Premiere | 22 apr 2025 | — | Beijing International Film Festival | |
| Premiere | 24 apr 2025 | — | Imovision European Film Festival | |
| Premiere | 24 apr 2025 | — | Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival | |
| Premiere | 04 giu 2025 | — | Sydney Film Festival | |
| Premiere | 05 giu 2025 | — | Macao International Queer Film Festival | |
| Premiere | 23 giu 2025 | — | Taipei Film Festival | |
| Premiere | 04 lug 2025 | — | Karlovy Vary International Film Festival | |
| Premiere | 17 lug 2025 | — | BNP Paribas New Horizons International Film Festival | |
| Premiere | 02 ago 2025 | PG | New Zealand International Film Festival | |
| Premiere | 21 set 2025 | 15 | Busan International Film Festival |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 26 set 2025 | — | Festheart | |
| Premiere | 28 set 2025 | 17+ | Jakarta World Cinema | |
| Premiere | 28 set 2025 | — | Bangkok International Film Festival | |
| Premiere | 10 ott 2025 | — | Leiden International Film Festival | |
| Premiere | 18 ott 2025 | — | Riga International Film Festival | |
| Premiere | 30 ott 2025 | — | Pink Screens Festival (Brussels) | |
| Premiere | 10 nov 2025 | M/12 | LEFFEST - Lisboa Film Festival | |
| Premiere | 22 nov 2025 | — | Festival Autorskog Filma | |
| Premiere | 07 dic 2025 | — | Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano | |
| Uscita limitata | 10 lug 2025 | R21 | — | |
| Uscita limitata | 12 set 2025 | NR | — | |
| Uscita limitata | 24 ott 2025 | — | — | |
| Uscita limitata | 21 nov 2025 | 17+ | Special Screening | |
| Uscita in sala | 04 ott 2024 | A | — | |
| Uscita in sala | 06 mar 2025 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 06 mar 2025 | T | — | |
| Uscita in sala | 08 mag 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 mag 2025 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 08 mag 2025 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 05 giu 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 giu 2025 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 02 lug 2025 | TP | — | |
| Uscita in sala | 04 lug 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 25 lug 2025 | 6+ | — | |
| Uscita in sala | 31 lug 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 ago 2025 | 12A | — | |
| Uscita in sala | 01 ago 2025 | 15A | — | |
| Uscita in sala | 05 set 2025 | 13+ | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 17 ott 2025 | Btl | — | |
| Uscita in sala | 30 ott 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2025 | AL | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2025 | All | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2025 | M/12 | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2025 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | N-13 | — | |
| Digitale | 16 dic 2025 | 12 | Voyo | |
| Supporto fisico | 25 ago 2025 | — | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.



















