
Architecton (2024)
1voto
0recensioni
1h 38min
Media Generale
5.0/10
Cast Principale
Generi
Documentario
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Architecton |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | Italiano, English |
| Paesi di produzione | France, Germany, United Kingdom, United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | ma.ja.de. FilmProduktions, Point du Jour, Les Films du Balibari, A24, Hailstone Films, ZDF |
| Data di uscita | 3 ottobre 2024 |
| Director | Виктор Косаковский |
| Exec. Producer | Adriana Banta, Ben Cotner, Emily Osborne, Nick Shumaker, Frank Lehmann |
| Producer | Heino Deckert, Clara Vuillermoz, Charlotte Hailstone, Estelle Robin-You |
| Writer | Виктор Косаковский |
| Editors | Ainara Vera, Виктор Косаковский |
| Cinematography | Ben Bernhard |
| Asst. Directors | Виктор Косаковский |
Mostra di più
| Camera Operators | Ben Bernhard |
| Add. Photography | Ben Bernhard |
| Composer | Evgueni Galperine |
| Sound | Evgueni Galperine |
| Incasso | 66.823 € |
Altri film di Виктор Косаковский
Altri film con Michele De Lucchi
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 19 feb 2024 | — | Berlin International Film Festival | |
| Premiere | 03 apr 2024 | — | Hong Kong International Film Festival | |
| Premiere | 03 mag 2024 | All | Jeonju International Film Festival | |
| Premiere | 14 giu 2024 | — | Shanghai International Film Festival | |
| Premiere | 28 giu 2024 | — | Karlovy Vary International Film Festival | |
| Premiere | 08 ago 2024 | — | Melbourne International Film Festival | |
| Premiere | 13 ott 2024 | — | Lima Alterna Festival Internacional de Cine | |
| Premiere | 19 ott 2024 | — | BFI London Film Festival | |
| Premiere | 20 ott 2024 | — | SFFilm Doc Stories | |
| Premiere | 24 ott 2024 | — | Festa del Cinema di Roma | |
| Premiere | 05 feb 2025 | — | Docpoint Tallinn Documentary Film Festival | |
| Uscita limitata | 10 gen 2025 | U | — | |
| Uscita limitata | 01 ago 2025 | G | — | |
| Uscita in sala | 03 ott 2024 | 0 | — | |
| Uscita in sala | 07 nov 2024 | NR | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2024 | TP | — | |
| Uscita in sala | 24 apr 2025 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 01 mag 2025 | AL | — | |
| Uscita in sala | 30 mag 2025 | S | — | |
| Digitale | 24 mar 2025 | PG | — | |
| Digitale | 03 dic 2025 | — | HBO Max | |
| Digitale | 04 dic 2025 | — | HBO Max | |
| Digitale | 04 dic 2025 | — | HBO Max | |
| Digitale | 04 dic 2025 | G | HBO Max | |
| Digitale | 04 dic 2025 | G | HBO Max | |
| Digitale | 04 dic 2025 | G | HBO Max | |
| TV | 05 dic 2025 | G | HBO | |
| TV | 05 dic 2025 | G | HBO | |
| TV | 05 dic 2025 | G | HBO |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.













