
The Butterfly Effect (2004)
Ci sono cose che non devono essere cambiate.
Media Generale
5.0/10
Trama
Evan soffre di amnesie fin da bambino. Mentre rilegge alcuni avvenimenti traumatici nei suoi diari, viene catapultato indietro nel passato, che presto scopre di poter influenzare. Cambiare anche il minimo dettaglio, però, sconvolge tutto il suo vissuto, e il destino di Evan e dei suoi amici, al risveglio, è completamente cambiato.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Logan Lerman | Evan Treborn age 7 |
| John Patrick Amedori | Evan Treborn age 13 |
| Irina Gorovaia | Kayleigh age 13 |
| Kevin G. Schmidt | Lenny age 13 |
| Jesse James | Tommy age 13 |
| Nathaniel DeVeaux | Dr. Redfield |
| Kevin Durand | Carlos |
| Callum Keith Rennie | Jason Treborn |
| Cameron Bright | Tommy age 7 |
| Lorena Gale | Mrs. Boswell |
| Kendall Cross | Mrs. Kagan |
| John Tierney | Priest |
| Ted Friend | Anchor |
| John B. Lowe | Professor Carter |
| Camille Sullivan | Cricket |
| Tara Wilson | Heidi |
| Jesse Hutch | Spencer |
Mostra di più
| Bill Croft | Boss |
| Kevan Ohtsji | Anesthesiologist |
| Daniel Spink | Senior Brother |
| Grant Thompson | Hunter |
| Melanie Hall | Gesela |
| Sam Easton | Frat Boy Pledge |
| Jake Kaese | Lenny at 7 |
| Sarah Widdows | Kayleigh at 7 |
| Amy Esterle | Gothic Co-Ed |
| Jacqueline Stewart | Gwen |
| Glenn Richards | Pinching Customer |
| Sadie Lawrence | Mrs. Halpern |
| Sam Easton | Theta Chi Pledge |
| Douglas Arthurs | Karl |
| Paul Lazenby | Rick |
| June B. Wilde | Waitress |
| Kimani Ray Smith | Orderly |
| Trevor Jones | Sunnyvale Guard |
| Colby Chartrand | Teen Punk |
| Shelly Schiavoni | Mrs. Miller |
| Brandy Kopp | Kristen |
| Chapelle Jaffe | Madame Helga |
| Scott Swanson | Obstetrician |
| David Cook | Moviegoer |
| Magda Apanowicz | Teen Punk Girl |
| Garry Little | Wedding Priest |
| David Dasilma | Theta Chi Pledge #2 (uncredited) |
| Stan Edmonds | Crying Mental Patient (uncredited) |
| Cameron K. Smith | Theater Patron (uncredited) |
| J. Jackson Kocela | Evan at 3 |
| Andrew Olcott | Andrea's New Husband |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | The Butterfly Effect |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | Canada, United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | FilmEngine, Katalyst Films, BenderSpink, New Line Cinema |
| Data di uscita | 17 gennaio 2004 |
| Director | Eric Bress, J. Mackye Gruber |
| Exec. Producer | Cale Boyter, Richard Brener, Toby Emmerich, Jason Goldberg, David Krintzman, Ashton Kutcher, William Shively |
| Producer | Chris Bender, A.J. Dix, J.C. Spink, Anthony Rhulen, Johnny Fountain, Lisa Richardson |
| Writer | J. Mackye Gruber, Eric Bress |
| Casting | Carmen Cuba, Heike Brandstatter, Coreen Mayrs |
| Editors | Peter Amundson, Joseph Carson, Steven J. Scott, Adrian Colbert, Amy Tompkins, Terra Bliss, Jana Lynn Gold, Caroline Hardon, Danya Joseph, Kirk Moses, Christy Richmond, Hilda Saffari |
| Cinematography |
Mostra di più
Altri film della collezione The Butterfly Effect
Altri film di Eric Bress
Altri film con Ashton Kutcher
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 17 gen 2004 | — | Sundance Film Festival | |
| Premiere | 20 mar 2004 | — | Brussels International Festival of Fantasy Films | |
| Premiere | 16 apr 2004 | 12 | Amsterdam Fantastic Film Festival | |
| Premiere | 14 ago 2004 | 16 | Hamburg Fantasy Filmfest | |
| Uscita in sala | 17 gen 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 22 gen 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2004 | 18A | — | |
| Uscita in sala | 23 gen 2004 | R | — | |
| Uscita in sala | 05 feb 2004 | 16+ | — | |
| Uscita in sala | 26 feb 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2004 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2004 | VM14 | — | |
| Uscita in sala | 04 mar 2004 | NC16 | — | |
| Uscita in sala | 04 mar 2004 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 10 mar 2004 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 11 mar 2004 | MA 15+ | — | |
| Uscita in sala | 17 mar 2004 | R-13 | Manila |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 18 mar 2004 | IIB | — | |
| Uscita in sala | 26 mar 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 apr 2004 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 09 apr 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2004 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 15 apr 2004 | R16 | — | |
| Uscita in sala | 16 apr 2004 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 16 apr 2004 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 21 apr 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 apr 2004 | UA | — | |
| Uscita in sala | 28 apr 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 apr 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 30 apr 2004 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 30 apr 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 mag 2004 | M/12 | — | |
| Uscita in sala | 07 mag 2004 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 14 mag 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 17 mag 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mag 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mag 2004 | K-16 | — | |
| Uscita in sala | 21 mag 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mag 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 04 giu 2004 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 18 giu 2004 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 24 giu 2004 | +16 | — | |
| Uscita in sala | 25 giu 2004 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 09 lug 2004 | B | — | |
| Uscita in sala | 16 lug 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 lug 2004 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 29 lug 2004 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 26 ago 2004 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 27 ago 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 set 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 set 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 ott 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 nov 2004 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 14 mag 2005 | PG12 | — | |
| Digitale | 26 gen 2022 | 12 | Prime Video | |
| Supporto fisico | 30 giu 2004 | — | — | |
| Supporto fisico | 20 gen 2005 | 12 | DVD | |
| Supporto fisico | 11 apr 2008 | 12 | DVD | |
| Supporto fisico | 14 set 2009 | — | Blu-ray | |
| Supporto fisico | 23 apr 2021 | — | DVD | |
| TV | 10 feb 2008 | 12 | Net 5 | |
| TV | 02 mag 2011 | 15 | TV Markíza | |
| TV | 22 gen 2026 | 12 | RTL9 |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.






















