
Non-Stop (2014)
146 passeggeri. 146 sospetti.
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Inizia a ricevere sul suo cellulare misteriosi sms in cui uno sconosciuto gli intima di chiedere al Governo di trasferire di 150 milioni di dollari o, altrimenti, ogni venti minuti un passeggero morirà.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Omar Metwally | Dr. Fahim Nasir |
| Lupita Nyong'o | Gwen |
| Anson Mount | Jack Hammond |
| Linus Roache | David McMillan |
| Shea Whigham | Agent Marenick |
| Quinn McColgan | Becca |
| Corey Hawkins | Travis Mitchell |
| Frank Deal | Charles Wheeler |
| Bar Paly | Iris Marianne |
| Edoardo Costa | Herve Philbert |
| Jon Abrahams | David Norton |
| Amanda Quaid | Emily Norton |
| Beth Dixon | Older Woman |
| Cameron Moir | Steward |
| Lars Gerhard | German Father |
| Oliver Lehne | German Son |
| Michael Thomas Walker | Michael Tate |
Mostra di più
| Pat Kiernan | NY 1 Anchor |
| Annika Pergament | NY 1 Reporter |
| Victoria Arbiter | Tilkynna 3 Reporter |
| Jefrey Pollock | Pundit |
| Hank Sheinkopf | Pundit |
| Dani de Waal | Airline Attendant |
| Adi Hanash | Security Officer |
| Charlotte Kirk | Amy Harris |
| Michael Kaplan | Passenger (uncredited) |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Non-Stop |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English, Deutsch |
| Paesi di produzione | France, United Kingdom, United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Silver Pictures, StudioCanal, Anton Capital Entertainment, LOVEFiLM International |
| Data di uscita | 26 febbraio 2014 |
| Director | Jaume Collet-Serra |
| Exec. Producer | Herb Gains, Olivier Courson, Ron Halpern, Jeff Wadlow, Steve Richards |
| Producer | Andrew Rona, Alex Heineman, Joel Silver, Carmel Musgrove, Stephen Bender, Richard Mirisch, Adam Kuhn |
| Writer | John W. Richardson, Christopher Roach, Ryan Engle |
| Casting | Amanda Mackey, Cathy Sandrich Gelfond |
| Editors | Jim May, Debra L. Tennant, Liza D. Espinas, Sam Bollinger |
| Cinematography | Flavio Martínez Labiano, Glenn Kaplan, Thomas Lappin, Gavin Fernandez, Simon Jayes, Jeff Pinette, Tim Metivier, Myles Aronowitz |
Mostra di più
Altri film di Jaume Collet-Serra
Altri film con Liam Neeson
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 27 gen 2014 | — | Paris | |
| Uscita in sala | 26 feb 2014 | C | — | |
| Uscita in sala | 26 feb 2014 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 26 feb 2014 | U | — | |
| Uscita in sala | 26 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | M | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | Κ-12 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | M | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 27 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | PG | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | 12A | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | 15A | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 feb 2014 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 05 mar 2014 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 06 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 07 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | M/12 | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2014 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2014 | 15+ | — | |
| Uscita in sala | 21 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 mar 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 apr 2014 | 11 | — | |
| Uscita in sala | 11 apr 2014 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 02 mag 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 08 mag 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 set 2014 | G | — | |
| Uscita in sala | 19 set 2014 | — | — | |
| Digitale | 26 giu 2021 | — | Prime Video | |
| Supporto fisico | 10 giu 2014 | — | DVD | |
| Supporto fisico | 30 giu 2014 | — | Blu-ray | |
| Supporto fisico | 02 lug 2014 | 12 | DVD, Blu ray | |
| Supporto fisico | 04 set 2014 | — | DVD, Blu-ray | |
| Supporto fisico | 23 apr 2021 | — | DVD | |
| Supporto fisico | 26 ott 2022 | — | DVD | |
| TV | 24 mag 2016 | 12 | Veronica |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.































