
Kill Bill: Volume 1 (2003)
Una ruggente furia di vendetta.
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
La Sposa è una ex-killer che faceva parte della "Squadra Assassina Vipere Mortali". Aggredita e quasi uccisa il giorno delle nozze per ordine del suo padrino Bill, la Sposa entra in coma. Dopo quattro anni, però, si risveglia. Addestrata dai monaci Shaolin allo Zen e alle arti del Kung Fu, diventa una macchina di morte con una sola missione: uccidere Bill.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| 栗山千明 | Gogo Yubari |
| Sonny Chiba | Hattori Hanzo |
| 劉家輝 | Johnny Mo |
| Michael Parks | Earl McGraw |
| Michael Bowen | Buck |
| Jun Kunimura | Boss Tanaka |
| 大葉健二 | Bald Guy (Sushi Shop) |
| 風祭ゆき | Proprietor |
| James Parks | Edgar McGraw |
| 佐藤佐吉 | Charlie Brown |
| Jonathan Loughran | Trucker |
| Yoshiyuki Morishita | Tokyo Business Man |
| Tetsuro Shimaguchi | Crazy 88 #1 (Miki) |
| Kazuki Kitamura | Crazy 88 #2 |
| Yōji Tanaka | Crazy 88 #3 |
| 高橋一生 | Crazy 88 #4 |
| 山中聡 | Crazy 88 #5 |
Mostra di più
| 真瀬樹里 | Crazy 88 #6 (Girl) |
| Akaji Maro | Boss Ozawah |
| Goro Daimon | Boss Honda |
| Shun Sugata | Boss Benta |
| 张进战 | Boss Orgami |
| Hu Xiaohui | Young 88 (Spanked Boy) |
| Ambrosia Kelley | Nikki Bell |
| Sachiko Fujii | The 5, 6, 7, 8's |
| Yoshiko Yamaguchi | The 5, 6, 7, 8's |
| Ronnie Yoshiko Fujiyama | The 5, 6, 7, 8's |
| Shu Lan Tuan | Okinawa Airline Ticket Agent |
| 前田愛 | O-Ren (anime sequence) (voice) |
| 楠見尚己 | Boss Matsumoto (anime sequence) (voice) |
| Hikaru Midorikawa | Pretty Riki (anime sequence) (voice) |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Kill Bill: Vol. 1 |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English, 日本語, Français |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Miramax, A Band Apart, Super Cool ManChu |
| Data di uscita | 10 ottobre 2003 |
| Director | Quentin Tarantino |
| Exec. Producer | E. Bennett Walsh, Erica Steinberg, Harvey Weinstein, Bob Weinstein, 石川光久 |
| Producer | Lawrence Bender, Kwame Parker, Dede Nickerson, 前田浩子, 森下勝司 |
| Writer | Quentin Tarantino, Uma Thurman |
| Casting | 前田浩子, Johanna Ray |
| Editors | Sally Menke, Jennifer Hall Lee, Joan Sobel, Aaron Denenberg, Stephanie Ito, Greg D'Auria |
| Cinematography | Robert Richardson, Larry McConkey, Andrew Cooper, Jamie Felz, Bruce Del Castillo, Antonio V. Garrido, Julie Helton, Herb Ault, Greg Fausak, Jessica Miglio, Melanie C. Brown, Jasmine Yuen Carrucan |
Mostra di più
Altri film della collezione Kill Bill
Altri film di Quentin Tarantino
Altri film con Uma Thurman
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 29 set 2003 | R | Los Angeles, California | |
| Premiere | 10 ott 2003 | 18 | London | |
| Premiere | 13 ott 2003 | 18 | Cork International Film Festival | |
| Premiere | 17 ott 2003 | — | — | |
| Premiere | 18 ott 2003 | 15 | Bergen International Film Festival | |
| Premiere | 14 nov 2003 | 15 | Stockholm International Film Festival | |
| Uscita in sala | 10 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 ott 2003 | 15+ | — | |
| Uscita in sala | 10 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 10 ott 2003 | R | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | R 18+ | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 16 ott 2003 | — | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 17 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 17 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 17 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 17 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 23 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 ott 2003 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 24 ott 2003 | K-18 | — | |
| Uscita in sala | 24 ott 2003 | 14+ | — | |
| Uscita in sala | 24 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 24 ott 2003 | M/16 | — | |
| Uscita in sala | 24 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 29 ott 2003 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 30 ott 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 05 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2003 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2003 | 19 | — | |
| Uscita in sala | 26 nov 2003 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 28 nov 2003 | C | — | |
| Uscita in sala | 28 nov 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 03 dic 2003 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 04 dic 2003 | 18+ | — | |
| Uscita in sala | 05 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 05 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 05 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 31 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 31 dic 2003 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 gen 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 gen 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 gen 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 30 gen 2004 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 05 mar 2004 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 23 apr 2004 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 01 ott 2004 | — | — | |
| Uscita in sala | 11 dic 2004 | — | — | |
| Digitale | 30 apr 2025 | 18 | VOYO | |
| Digitale | 23 giu 2025 | — | Arte•tv | |
| Supporto fisico | 23 apr 2004 | 18 | — | |
| Supporto fisico | 25 mar 2009 | 16 | Blu-ray | |
| TV | 22 mar 2005 | — | — | |
| TV | 09 set 2006 | 16 | RTL 5 | |
| TV | 23 giu 2025 | — | Arte |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.























