Número primo (2019)
1voto
0recensioni
15min
Media Generale
5.0/10
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Número primo |
| Lingua originale | Español (ES) |
| Lingue parlate | Español |
| Paesi di produzione | Argentina |
| Stato | Released |
| Data di uscita | 6 febbraio 2019 |
| Director | Evangelina Montes |
| Producer | Mariana Flores Villalba |
| Writer | Evangelina Montes |
| Editors | Evangelina Montes, Emmanuel Gramajo |
| Cinematography | Georgina Pretto, Leticia Bobbioni |
| Asst. Directors | Evangelina Montes |
| Camera Operators | Leticia Bobbioni, Georgina Pretto |
| Add. Photography | Georgina Pretto, Leticia Bobbioni |
Mostra di più
| Production Design | emilia toranzo |
| Art Direction | emilia toranzo |
| Set Decoration | emilia toranzo |
| Composer | Arturock Salva, Fabricio Gambatese |
| Sound | Arturock Salva, Fabricio Gambatese |
| Costume Design | Valeria Catena |
| Makeup | Valeria Catena |
| Hairstyling | Valeria Catena |
Altri film di Evangelina Montes
Altri film con Luciana Grasso
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita limitata | 06 feb 2019 | — | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.














