
Fresh (2022)
Primissima scelta.
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Noa incontra il seducente Steve in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Alina Maris | Melissa |
| William Belleau | Man |
| Lachlan Quarmby | Instructor |
| Sunghee Lapell | Waitress |
| Arghavan Jenati | Cashier |
| Anthony Ingram | Grocery Man |
| Frances Leigh | Mannequin Woman |
| Lance Birley | Shirtless Guy |
| Joe Costa | Hunter |
| Larry Hoe | Business Man |
| Scott McGrath | Politician |
| Robert Corness | Older Man |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Fresh |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Legendary Pictures, Hyperobject Industries |
| Data di uscita | 3 marzo 2022 |
| Director | Mimi Cave |
| Exec. Producer | Lauryn Kahn, Ron McLeod |
| Producer | Maeve Cullinane, Kevin J. Messick, Adam McKay |
| Writer | Lauryn Kahn |
| Casting | Francine Maisler, Molly Rose |
| Editors | Martin Pensa |
| Cinematography | Pawel Pogorzelski, Steve Krasznai |
Mostra di più
Altri film di Mimi Cave
Altri film con Daisy Edgar-Jones
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 03 mar 2022 | 18 | — | |
| Premiere | 03 mar 2022 | R | Los Angeles, California | |
| Digitale | 20 gen 2022 | — | Sundance Film Festival (Virtual) | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 18 | Star+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | R 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 18 | Star+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 18A | — | |
| Digitale | 04 mar 2022 | — | — | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | R18+ | Disney+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 19 | Disney+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 04 mar 2022 | — | — | |
| Digitale | 04 mar 2022 | — | — | |
| Digitale | 18 mar 2022 | 18 | Disney+ |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Digitale | 15 apr 2022 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 15 apr 2022 | VM18 | Disney+ | |
| Digitale | 15 apr 2022 | R21 | — | |
| Digitale | 29 mar 2024 | 18 | Disney+ |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.


















