
Povere creature! (2023)
1voto
0recensioni
Lei non somiglia a niente che tu conosca.
2h 21min
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Bella Baxter viene riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Kathryn Hunter | Swiney |
| Vicki Pepperdine | Mrs. Prim |
| Hanna Schygulla | Martha Von Kurtzroc |
| Margaret Qualley | Felicity |
| Jack Barton | Fop 1 |
| Charlie Hiscock | Fop 2 |
| Dobai Attila | Hapless Student |
| Emma Hindle | Woman with Kid in London Street |
| Anders Grundberg | Kid in London Street |
| Attila Kecskeméthy | Burly Guy |
| Jucimar Barbosa | Lisbon Doorman |
| Carminho | Fado Singing Woman |
| Angela Paula Stander | Arguing Woman |
| Gustavo Gomes | Arguing Man |
| Kate Handford | Kitty |
| Owen Good | Gerald |
| Zen Joshua Poisson | Lisbon Crying Baby |
Mostra di più
| Vivienne Soan | Duchess |
| Jerskin Fendrix | Lisbon Restaurant Musician |
| Gőz István | Winking Man |
| Bruna Asdorian | Lisbon Dancing Woman |
| Tamás Szabó Sipos | Lisbon Dancing Man |
| Tom Stourton | Steward |
| Mascuud Dahir | Gangplank Steward 1 |
| Miles Jovian | Gangplank Steward 2 |
| Jeremy Wheeler | Ship Officer |
| János Geréb | Dog Owner |
| Patrick de Valette | Chapelle |
| Raphaël Thiéry | Saveur the Butcher |
| Boris Gillot | Mersault |
| Dorina Kovács | Swiney's Grandchild |
| Yorgos Stefanakos | Georges |
| Hubert Benhamdine | Handsome Priest |
| Laurent Borel | Crab Man |
| Gábor Patay | Hooks for Hands Guy |
| Laurent Winkler | Paris Medical School Surgeon |
| Andrew Hefler | Leg Humping Guy |
| Damien Bonnard | Father |
| Noah Breton | Son 1 |
| Donovan Fouassier | Son 2 |
| Wayne Brett | Priest |
| John Locke | David, Alfie's Butler |
| Keeley Forsyth | Allison, Alfie's Maid |
| David Bromley | Alfie's Doctor |
| Celina Schleicher | Swiney Woman #1 (uncredited) |
| Roderick Hill | Man in Park (uncredited) |
Generi
FantascienzaRomanceCommedia
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Poor Things |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English, Français, Português |
| Paesi di produzione | Ireland, United Kingdom, United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Searchlight Pictures, Film4 Productions, TSG Entertainment, Element Pictures, Limp, Fruit Tree |
| Data di uscita | 7 dicembre 2023 |
| Director | Yórgos Lánthimos |
| Exec. Producer | Daniel Battsek, Ollie Madden |
| Producer | Yórgos Lánthimos, Ildikó Kemény, Kasia Malipan, David Minkowski, Mónika Nagy, Emma Stone, Ed Guiney, Andrew Lowe |
| Writer | Alasdair Gray, Tony McNamara |
| Casting | Dixie Chassay |
| Editors | Γιώργος Μαυροψαρίδης, Mercédesz Czanka, Hargittai László, Zoltán Ká, Tímea Nemes, Levente Salma, Greg Fisher |
| Cinematography |
Mostra di più
Altri film di Yórgos Lánthimos
Altri film con Emma Stone
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 01 set 2023 | — | Venice International Film Festival | |
| Premiere | 02 set 2023 | — | Telluride Film Festival | |
| Premiere | 08 set 2023 | 18 | CineFest Miskolc International Film Festival | |
| Premiere | 21 set 2023 | K-16 | Helsinki International Film Festival | |
| Premiere | 28 set 2023 | — | Zurich Film Festival | |
| Premiere | 29 set 2023 | — | Hamburg Film Festival | |
| Premiere | 06 ott 2023 | — | Cinelibri International Book&Movie Festival | |
| Premiere | 07 ott 2023 | — | Rio de Janeiro International Film Festival | |
| Premiere | 07 ott 2023 | — | Reykjavik International Film Festival | |
| Premiere | 07 ott 2023 | — | Busan International Film Festival | |
| Premiere | 10 ott 2023 | — | Sitges Film Festival | |
| Premiere | 14 ott 2023 | — | BFI London Film Festival | |
| Premiere | 20 ott 2023 | — | Bergen International Film Festival | |
| Premiere | 22 ott 2023 | — | Filmekimi | |
| Premiere | 26 ott 2023 | 18 | Leiden International Film Festival | |
| Premiere | 28 ott 2023 | — | Tokyo International Film Festival | |
| Premiere | 04 nov 2023 | — | Tallinn Black Nights Film Festival |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 08 nov 2023 | +13 | Mar del Plata International Film Festival | |
| Premiere | 08 nov 2023 | 15 | Stockholm International Film Festival | |
| Premiere | 09 nov 2023 | — | Cork International Film Festival | |
| Premiere | 10 nov 2023 | — | LEFFEST - Lisboa Film Festival | |
| Premiere | 10 nov 2023 | — | Taipei Golden Horse Film Festival | |
| Premiere | 11 nov 2023 | N-18 | Scanorama | |
| Premiere | 11 nov 2023 | 18 | EnergaCamerimage International Film Festival | |
| Premiere | 17 nov 2023 | R-16 | QCinema International Film Festival | |
| Premiere | 02 dic 2023 | R21 | Singapore International Film Festival | |
| Premiere | 09 dic 2023 | MA 15+ | At Dendy Newtown & Canberra and at Ritz Cinemas | |
| Uscita limitata | 07 dic 2023 | R | Fine Arts | |
| Uscita limitata | 08 dic 2023 | 18 | — | |
| Uscita limitata | 08 dic 2023 | R | — | |
| Uscita limitata | 15 dic 2023 | 18A | — | |
| Uscita limitata | 26 dic 2023 | — | Greek Film Archive | |
| Uscita limitata | 20 gen 2024 | R21 | The Projector | |
| Uscita in sala | 08 dic 2023 | — | — | |
| Uscita in sala | 22 dic 2023 | R | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2024 | K18 | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2024 | R18 | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2024 | K-16 | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2024 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 17 gen 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 17 gen 2024 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 17 gen 2024 | TP | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2024 | MA 15+ | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2024 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2024 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2024 | 17+ | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 gen 2024 | N-16 | — | |
| Uscita in sala | 19 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 gen 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | +16 | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | 15+ | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | 18+ | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | C | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | M/16 | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2024 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2024 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2024 | R18+ | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2024 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 01 feb 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 08 feb 2024 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 08 feb 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 08 feb 2024 | 15+ | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2024 | 18 | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2024 | 18+ | — | |
| Uscita in sala | 22 feb 2024 | 20 | — | |
| Uscita in sala | 29 feb 2024 | III | — | |
| Uscita in sala | 06 mar 2024 | — | — | |
| Digitale | 26 feb 2024 | — | — | |
| Digitale | 27 feb 2024 | — | — | |
| Digitale | 27 feb 2024 | — | — | |
| Digitale | 27 feb 2024 | R | — | |
| Digitale | 27 feb 2024 | R | — | |
| Digitale | 27 feb 2024 | R | — | |
| Digitale | 06 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 06 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | MA 15+ | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | X | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | R | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | K18 | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | R18 | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 07 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 15 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | K-18 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | N-18 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | M/18 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | 15 | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | +16 | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | 18 | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | C | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 20 mar 2024 | — | Star+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 27 mar 2024 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 19 apr 2024 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 24 apr 2024 | R18+ | Disney+ | |
| Digitale | 01 mag 2024 | III | Disney+ | |
| Digitale | 15 mag 2024 | 19 | Disney+ | |
| Digitale | 17 mag 2024 | R21 | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 26 giu 2024 | — | Disney+ | |
| Digitale | 14 ago 2024 | 18+ | Disney+ | |
| Supporto fisico | 12 mar 2024 | R | Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 12 mar 2024 | R | Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 12 mar 2024 | R | Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 25 mar 2024 | 18 | Blu-ray & DVD | |
| Supporto fisico | 10 apr 2024 | 18+ | — | |
| Supporto fisico | 08 mag 2024 | — | Blu-ray / DVD |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.




























