
No Exit (2022)
Chi sopravviverà all'inverno?
Media Generale
5.0/10
Trama
Darby Thorne, una donna in viaggio per un'emergenza di famiglia, resta bloccata in una tormenta ed è costretta fermarsi in un'area di servizio con degli sconosciuti. Quando si imbatte in una ragazza rapita nascosta in un furgone, per lei inizia una lotta per la vita alla ricerca dell'identità del rapitore.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| James Gaylyn | Dr. Bill |
| Lisa Zhang | Devon |
| Nick Davies | Mike the Orderly |
| Hweiling Ow | Darby's Mother |
| Jen Van Epps | Detective |
| Kirsty Hamilton | Sarah |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | No Exit |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | 20th Century Studios, Flitcraft |
| Data di uscita | 24 febbraio 2022 |
| Director | Damien Power |
| Producer | Scott Frank, Annie Weston |
| Writer | Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Taylor Adams |
| Casting | Stu Turner, Rich Delia |
| Editors | Andy Canny, Wayne C. Blair, Vanessa Bray, Adrian Hauser, Veronica Buhagiar, Margi Hoy |
| Cinematography | Simon Raby, Kirsty Griffin, Stacey Hui, Evan Pardington |
| Asst. Directors | Seumas Cooney, Guy Campbell, Damien Power, Esther Collas, Kathleen Thomas |
Mostra di più
Altri film di Damien Power
Altri film con Havana Rose Liu
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Digitale | 24 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | +16 | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | MA 15+ | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 16 | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | R | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | K-18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 18 | Disney+ |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Digitale | 25 feb 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | R15+ | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | B-15 | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 16 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | R18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | M/18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | M18 | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | 15+ | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | R | Hulu | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 25 feb 2022 | — | Star+ | |
| Digitale | 18 mar 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 18 mar 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 18 mar 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 08 apr 2022 | 19 | Disney+ | |
| Digitale | 11 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 11 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 11 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | K18 | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | N-18 | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | — | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 12 giu 2022 | 18+ | Disney+ | |
| Digitale | 22 lug 2022 | 18 | Disney+ | |
| Digitale | 29 ott 2023 | — | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.
























