
Wicked - Parte 2 (2025)
1voto
0recensioni
Cambierete per sempre
2h 17min
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
Elphaba, ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Colman Domingo | The Cowardly Lion (voice) |
| Bowen Yang | Pfannee |
| Bronwyn James | Shenshen |
| Aaron Teoh | Avaric |
| Keala Settle | Miss. Coddle |
| Sharon D. Clarke | Dulcibear (voice) |
| Bethany Weaver | Dorothy |
| Adam James | Galinda's Popsicle |
| Alice Fearn | Galinda's Momsie |
| Scarlett Spears | Young Galinda |
| Esme Sheridan | Party Child |
| Kennedy McCallum-Martin | Party Child |
| Rohan Zagorski-Shah | Party Child |
| Bella-May Bekaraze | Party Child |
| Hannah Leon | Party Child |
| Lawrence Ciriaci | Party Child |
| Penelope Chisholm | Party Child |
Mostra di più
Generi
FantasyAvventuraRomance
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Wicked: For Good |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Universal Pictures, Marc Platt Productions, dentsu |
| Sito ufficiale | universalpictures.it |
| Data di uscita | 19 novembre 2025 |
| Director | Jon M. Chu |
| Exec. Producer | David Nicksay, Jared LeBoff, Stephen Schwartz, Winnie Holzman, Dana Fox |
| Producer | Marc Platt, David Stone |
| Writer | Winnie Holzman, Gregory Maguire, Dana Fox, L. Frank Baum, Stephen Schwartz |
| Casting | Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey |
| Editors | Myron Kerstein, Jim Passon, Lauren Gower, Jared Pecht, Andrew Buckland |
Mostra di più
Altri film della collezione Wicked
Altri film di Jon M. Chu
Altri film con Cynthia Erivo
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 04 nov 2025 | — | São Paulo | |
| Premiere | 07 nov 2025 | — | Le Grand Rex, Paris | |
| Premiere | 10 nov 2025 | PG | London, England | |
| Premiere | 13 nov 2025 | — | Universal Studios Singapore | |
| Premiere | 17 nov 2025 | PG | New York City, New York | |
| Premiere | 18 nov 2025 | All | — | |
| Premiere | 18 nov 2025 | — | Amsterdam | |
| Premiere | 20 nov 2025 | — | Kinomania International Film Festival | |
| Uscita limitata | 24 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | 8 | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | 9 | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | 8 | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | TP | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | 13+ | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | ALL | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 19 nov 2025 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | ATP | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | 10 | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | TE | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | I | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | All | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | A | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | 9 | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | M/6 | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | G | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | 0+ | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | PG | Wicked + Wicked: For Good Double Feature | |
| Uscita in sala | 20 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | 10A | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | 0+ | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 28 nov 2025 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 06 mar 2026 | G | — | |
| Digitale | 29 dic 2025 | — | — | |
| Digitale | 30 dic 2025 | — | — | |
| Digitale | 30 dic 2025 | — | — | |
| Digitale | 30 dic 2025 | PG | — | |
| Digitale | 30 dic 2025 | PG | — | |
| Digitale | 30 dic 2025 | PG | — | |
| Digitale | 21 gen 2026 | 12 | — | |
| Digitale | 06 feb 2026 | — | — | |
| Digitale | 19 feb 2026 | 12 | iTunes / Apple TV | |
| Supporto fisico | 20 gen 2026 | PG | 4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 20 gen 2026 | PG | 4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 20 gen 2026 | PG | 4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 12 feb 2026 | — | — |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.
































