
Unbreakable - Il predestinato (2000)
Siete pronti per la verità?
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
David Dunn è l'unico superstite di un disastroso incidente ferroviario; non solo è stato l'unico a salvarsi su 132 passeggeri, ma non ha riportato nemmeno un graffio. Forse soltanto la folle teoria di Elijah Price, un esperto di fumetti che si è messo in contatto con David, può spiegare la sua miracolosa invulnerabilità.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Johnny Hiram Jamison | Elijah Age 13 |
| Michaelia Carroll | Babysitter |
| Bostin Christopher | Comic Book Clerk |
| Elizabeth Lawrence | School Nurse |
| Davis Duffield | David Dunn Age 20 |
| Laura Regan | Audrey Inverso Age 20 |
| Chance Kelly | Orange Suit Man |
| Michael Kelly | ER Doctor |
| Firdous Bamji | Businessman |
| Johanna Day | Saleswoman |
| James Handy | Priest |
| Sally Parrish | Ancient Personnel Secretary |
| Richard Council | Noel |
| Damian Young | Green Army Jacketed Man |
| Sherman Roberts | Physician |
| Whitney Sugarman | Physical Therapist |
| Dianne Cotten Murphy | Mother Walking By |
Mostra di più
| M. Night Shyamalan | Stadium Drug Dealer |
| Sasha Joseph Neulinger | Thermometer Boy |
| Jose L. Rodriguez | Truck Driver |
| Samantha Savino | Peering Girl on Train |
| Ukee Washington | Radio Announcer |
| Susan Wilder | Shoplifter |
| Greg Horos | Slick Haired Man |
| Todd Berry | Frat Party Boy |
| Angela Eckert | Frat Party Girl |
| Anthony Lawton | Hostage Father |
| Julia Yorks | Hostage Girl |
| John Patrick Amedori | Hostage Boy |
| John Rusk | Security Dispatcher |
| Joey Hazinsky | Five-Year-Old Boy |
| Bill Rowe | Bar Patron |
| Marc H. Glick | EastRail Engineer |
| Kim Simms Thomas | Hostage Woman |
| Joey Perillo | Jenkins (uncredited) |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Unbreakable |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Barry Mendel Productions, Blinding Edge Pictures, Touchstone Pictures |
| Data di uscita | 22 novembre 2000 |
| Director | M. Night Shyamalan |
| Exec. Producer | Gary Barber, Roger Birnbaum |
| Producer | Barry Mendel, M. Night Shyamalan, Sam Mercer |
| Writer | M. Night Shyamalan |
| Casting | Douglas Aibel |
| Editors | Dylan Tichenor, Ladd Lanford |
| Cinematography | Eduardo Serra, William Jones, Gordon Hayman, Frank Masi, Kyle Rudolph, Mike Thomas, Billy Miller |
Mostra di più
Altri film di M. Night Shyamalan
Altri film con Bruce Willis
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 14 nov 2000 | PG-13 | New York City, New York | |
| Uscita in sala | 22 nov 2000 | PG | — | |
| Uscita in sala | 22 nov 2000 | PG-13 | — | |
| Uscita in sala | 29 nov 2000 | PG | — | |
| Uscita in sala | 30 nov 2000 | 13 | — | |
| Uscita in sala | 30 nov 2000 | M | — | |
| Uscita in sala | 07 dic 2000 | M | — | |
| Uscita in sala | 08 dic 2000 | B | — | |
| Uscita in sala | 09 dic 2000 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 14 dic 2000 | 12+ | — | |
| Uscita in sala | 15 dic 2000 | K-12 | — | |
| Uscita in sala | 15 dic 2000 | 11 | — | |
| Uscita in sala | 21 dic 2000 | IIB | — | |
| Uscita in sala | 22 dic 2000 | T | — | |
| Uscita in sala | 22 dic 2000 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2000 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2000 | 15 | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 27 dic 2000 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 27 dic 2000 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 28 dic 2000 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 28 dic 2000 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 28 dic 2000 | — | — | |
| Uscita in sala | 29 dic 2000 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 29 dic 2000 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 04 gen 2001 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 05 gen 2001 | C | — | |
| Uscita in sala | 05 gen 2001 | 11 | — | |
| Uscita in sala | 06 gen 2001 | 17+ | — | |
| Uscita in sala | 11 gen 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2001 | UA | — | |
| Uscita in sala | 12 gen 2001 | M/12 | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2001 | U | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2001 | U | — | |
| Uscita in sala | 18 gen 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 gen 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 25 gen 2001 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 26 gen 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 05 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 09 feb 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 10 feb 2001 | G | — | |
| Uscita in sala | 16 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 21 feb 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 mar 2001 | N-13 | — | |
| Uscita in sala | 02 mar 2001 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 08 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 23 mar 2001 | 13+ | — | |
| Uscita in sala | 30 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 30 mar 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 04 apr 2001 | — | — | |
| Uscita in sala | 18 apr 2011 | — | — | |
| Supporto fisico | 20 ago 2001 | — | DVD | |
| Supporto fisico | 02 ott 2001 | 16 | DVD | |
| TV | 05 feb 2026 | — | RTL9 |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.





























