
SpongeBob - Un’avventura da pirati (2025)
Vela spiegata, avventura assicurata!
Media Generale
5.0/10
Trailer

Trama
SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per la loro più grande, nuovissima e imperdibile avventura cinematografica di sempre. Mosso dal desiderio di dimostrare a tutti, soprattutto a Mr.Krabs di avere il cuore di un vero eroe, SpongeBob si mette sulle tracce dell’Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma. Inizia così un’avventura tra mostri, pirati e risate, che lo trascinerà nelle profondità più oscure dell’oceano… dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Ice Spice | Ticket Taker (voice) |
| Arturo Castro | Ride Operator |
| Sherry Cola | Studio Spokesperson / Krusty Krab Patron (voice) |
| Regina Hall | Barb (voice) |
| Mark Hamill | Flying Dutchman (voice) |
| Mark Whitten | Lookout Pirate (voice) |
| Thomas F. Wilson | Coach Tuna (voice) |
| Grey DeLisle | Mean Girl / Harp Fish (voice) |
| Jill Talley | Judgy Girl (voice) |
| Juan Francisco Villa | Amusement Park Patron (voice) |
| Margaux Susi | Amusement Park Patron (voice) |
| Arthur Waite | Beach Kid (voice) |
| Capri O'Neill | Rollerblader (voice) |
| Vladimir Kubr | Volleyball Player (voice) |
| Aaron Springer | Scallop (voice) |
| Wyatt Jones | Skeleton (voice) |
| Gigi Teverbaugh | Phil (voice) |
Mostra di più
| Lori Alan | Pearl (voice) (uncredited) |
| Mary Jo Catlett | Mrs. Puff (voice) (uncredited) |
| Bryan Coffee | Bartender (uncredited) |
| Douglas Tait | Zombie (uncredited) |
| Leonel Garza | Zombie (uncredited) |
| Scott Frenzel | Zombie (uncredited) |
| Melissa Kaye Bontempt | Zombie (uncredited) |
| James Hunter | Zombie (uncredited) |
Generi
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | The SpongeBob Movie: Search for SquarePants |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | العربية, English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Paramount Animation, Nickelodeon Movies, Domain Entertainment |
| Data di uscita | 16 dicembre 2025 |
| Director | Derek Drymon |
| Exec. Producer | Vincent Waller, Marc Ceccarelli, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro |
| Producer | Pam Brady, Lisa Stewart, Aaron Dem, Robin Morrison, Timothy Smith, Ian Jude Santa Ana |
| Writer | Pam Brady, Kaz, Matt Lieberman, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Mark O'Hare |
| Editors | Wyatt Jones |
| Cinematography | Peter Lyons Collister |
| Asst. Directors | Derek Drymon |
Mostra di più
| Camera Operators | Peter Lyons Collister |
| Add. Photography | Peter Lyons Collister |
| Production Design | Pablo R. Mayer, Sean Haworth, A. Todd Holland, Katrina Sainz, Travis Ruiz |
| Art Direction | A. Todd Holland, Katrina Sainz, Travis Ruiz, Pablo R. Mayer, Sean Haworth |
| Set Decoration | A. Todd Holland, Katrina Sainz, Travis Ruiz, Pablo R. Mayer, Sean Haworth |
| Visual Effects | Marshall Richard Krasser, Elizabeth Hauser Hemme, Adam Paloian, Thaddeus Couldron, Alvi Ramirez |
| Composer | John Debney, Ice Spice |
| Sound | Ice Spice, John Debney |
| Collezione | SpongeBob - Collezione |
| Budget | 64.000.000 € |
| Incasso | 163.197.450 € |
Altri film della collezione SpongeBob
Altri film di Derek Drymon
Altri film con Tom Kenny
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 26 ott 2025 | PG | AFI Fest | |
| Premiere | 30 nov 2025 | PG | Gala Durham | |
| Premiere | 05 dic 2025 | — | Red Sea International Film Festival | |
| Premiere | 08 dic 2025 | G | Point Square Dublin | |
| Uscita limitata | 20 dic 2025 | I | — | |
| Uscita limitata | 20 dic 2025 | 0+ | — | |
| Uscita in sala | 16 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 18 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 18 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 19 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 dic 2025 | G | — | |
| Uscita in sala | 19 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 dic 2025 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 19 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 19 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 20 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 20 dic 2025 | G | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | 0 | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | TP | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | SU | — | |
| Uscita in sala | 24 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | 6+ | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | L | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | 0 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | A | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | K-7 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | I | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | A | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | A | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | M/6 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | 0+ | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | 0+ | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | V | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | PG | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 dic 2025 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | ATP | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | TE+7 | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | T | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | ALL | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | — | — | |
| Uscita in sala | 01 gen 2026 | — | — | |
| Uscita in sala | 02 gen 2026 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 gen 2026 | PG | — | |
| Uscita in sala | 16 gen 2026 | 6+ | — | |
| Uscita in sala | 30 gen 2026 | 7 | — | |
| Uscita in sala | 06 feb 2026 | 6 | — | |
| Uscita in sala | 01 apr 2026 | G | — | |
| Digitale | 20 gen 2026 | PG | PVOD | |
| Digitale | 17 feb 2026 | G | Paramount+ | |
| Digitale | 23 feb 2026 | 0 | PVOD | |
| Digitale | 23 feb 2026 | All | iTunes / Apple TV | |
| Digitale | 24 feb 2026 | — | Rakuten TV / TVOD | |
| Supporto fisico | 31 mar 2026 | PG | Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 08 apr 2026 | PG | Blu-ray / DVD | |
| Supporto fisico | 08 apr 2026 | — | DVD | |
| Supporto fisico | 30 giu 2026 | 0 | Blu-ray |
Sinossi estesa
Sii la prima persona a scrivere una sinossi estesa di questo titolo.
Genesi e sviluppo
Sii la prima persona a raccontare la genesi e lo sviluppo di questo progetto.
Scelta degli interpreti
Sii la prima persona a spiegare come sono stati scelti gli interpreti.
Riprese
Sii la prima persona a raccontare come e dove si sono svolte le riprese.
Box Office
Sii la prima persona a documentare i risultati di Box Office di questo titolo.
Accoglienza e critica
Sii la prima persona a descrivere l’accoglienza critica e del pubblico.






























