Norvège / 29 avr. 1942
Trysil-Knut (1942)
Réalisé par Rasmus Breistein
1vote
0critiques
1h 33min
Moyenne générale
5.0/10
Casting principal
Casting complet
| Acteur | Rôle |
|---|---|
| Thomas Thomassen | Auden Løkja |
| Jørn Ording | Hans sønn |
| Tryggve Larssen | Pyran |
| Sigurd Magnussøn | Lensmannen |
| Edvard Drabløs | Pål Skolemester |
| Berit Brænne | Gari, Pyrans datter |
| Alfred Solaas | Lensmannsdrengen |
| Martin Gisti | Silver-Jan, en svensk kramkar |
| Einar Vaage | Crown, prokurator |
| Sofie Bernhoft | Olga Liplassen |
| David Knudsen | Generalen |
| Joachim Holst-Jensen | Anneus Phil, intendant |
| Theodor Berge | Sorenskriveren |
| Gösta Cederlund | Kansleren |
| Knut Jacobsen | En adjutant |
| Carl Hultman | Kjøkemesteren |
| Emmy Worm-Müller | En kjerring |
Afficher plus
| Lydia Opøien | En tjenestejente |
| Astrid Sommer | En kjerring |
| Bjarne Bø | En kurér |
| Kolbjørn Brenda | En bondegutt |
| Toralv Maurstad | |
| Haakon Arnold | En fløter |
| Kristian Hefte | En fløter |
| Oscar Egede-Nissen | En fløter |
| Harald Heide-Steen Jr. |
Genres
DrameRomance
Fiche technique
| Détail | Valeur |
|---|---|
| Titre original | Trysil-Knut |
| Langue originale | Norsk (NO) |
| Langues parlées | Norsk |
| Pays de production | Norway |
| Statut | Sorti |
| Sociétés de production | Triangelfilm |
| Date de sortie | 29 aprile 1942 |
| Scénario | Rasmus Breistein, Halvor Floden, Rudolf Muus |
| Montage | Titus Vibe-Müller |
| Photographie | Ulf Greber, Kåre Bergstrøm, Gunnar Nilsen-Vig, Ottar Gladvedt |
| Assistant réalisateur | Rasmus Breistein |
| Cadreurs | Ulf Greber, Kåre Bergstrøm, Gunnar Nilsen-Vig, Ottar Gladvedt |
| Photographie additionnelle | Ulf Greber, Kåre Bergstrøm, Gunnar Nilsen-Vig, Ottar Gladvedt |
| Décors | Kaare Hagle |
Afficher plus
| Direction artistique | Kaare Hagle |
| Décoration de plateau | Kaare Hagle |
| Costumes | Bergljot Breistein |
| Maquillage | Bergljot Breistein |
| Coiffure | Bergljot Breistein |
Dates de sortie
Sortie en salle
Contenus éditoriaux à compléter
6 sections à compléter. Vous pouvez les afficher maintenant et commencer à les remplir.
















