
Chi è senza colpa (2014)
1voto
0recensioni
1h 47min
Media Generale
5.0/10
Trailer

Video
Trama
Un noir-poliziesco ambientato a Brooklyn. La mafia cecena domina la malavita locale. Bob lavora come barista nel bar del cugino: anch'essi non sfuggono al controllo dei malavitosi. Presentato, fuori concorso, al 32TFF Torino Film Festival 2014.
Cast Principale
Cast Completo
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| James Frecheville | Fitz |
| Elizabeth Rodriguez | Detective Romsey |
| Tobias Segal | Briele |
| Michael Esper | Rardy |
| Morgan Spector | Andre |
| Ross Bickell | Father Regan |
| Patricia Squire | Millie |
| Chris Sullivan | Jimmy |
| Lucas Caleb Rooney | Paul |
| Jeremy Bobb | Stevie |
| James Colby | Sully |
| Mike Houston | Donny |
| Michael O'Hara | Sean |
| Scott Johnsen | Car Guy |
| David Brown | Angry Patron |
| Jessica Tate | Cashier |
| John Di Benedetto | Old Timer #1 |
Mostra di più
| Robert Turano | Old Timer #2 |
| Erin Darke | Cocktail Waitress |
| Khan Baykal | Tim Brennan |
| Jack Dimich | Bearded Chechen |
| Danny McCarthy | Detective Dexter |
| Cathy Trien | Waitress |
| Alex Ziwak | Chechen Thug (uncredited) |
Generi
DrammaCrime
Scheda tecnica
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | The Drop |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | English |
| Paesi di produzione | United States of America, United Kingdom |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Fox Searchlight Pictures, Chernin Entertainment, TSG Entertainment, Ingenious Media |
| Data di uscita | 12 settembre 2014 |
| Director | Michaël R. Roskam |
| Exec. Producer | Mike Larocca, Dennis Lehane, M. Blair Breard |
| Producer | Peter Chernin, Jenno Topping, Chuck Ryant, John O'Grady, T.K. Knowles |
| Writer | Dennis Lehane |
| Casting | Ellen Lewis |
| Editors | Christopher Tellefsen, John Diesso, Julie Carrier, David Rogow |
| Cinematography | Nicolas Karakatsanis, Barry Wetcher, Bob Gilles |
Mostra di più
Altri film di Michaël R. Roskam
Film correlati
Date di uscita per paese
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Premiere | 05 set 2014 | — | Toronto International Film Festival | |
| Premiere | 21 set 2014 | — | San Sebastian Film Festival | |
| Premiere | 24 set 2014 | 18 | Bergen International Film Festival | |
| Premiere | 26 set 2014 | Zurich Film Festival | — | |
| Premiere | 03 ott 2014 | 18 | Busan International Film Festival | |
| Premiere | 11 ott 2014 | — | BFI London Film Festival | |
| Premiere | 11 ott 2014 | 16 | Warsaw Film Festival | |
| Premiere | 27 ott 2014 | — | Abu Dhabi Film Festival | |
| Premiere | 08 nov 2014 | 16 | Cork International Film Festival | |
| Uscita limitata | 19 mar 2015 | N-16 | VFF Kino pavasaris | |
| Uscita in sala | 12 set 2014 | 14A | — | |
| Uscita in sala | 12 set 2014 | R | — | |
| Uscita in sala | 18 set 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 19 set 2014 | — | Athens Film Festival | |
| Uscita in sala | 24 set 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 24 set 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 26 set 2014 | 16 | — |
Mostra di più
| Tipo | Paese | Data | Cert. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita in sala | 16 ott 2014 | NC16 | — | |
| Uscita in sala | 30 ott 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 30 ott 2014 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 30 ott 2014 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 30 ott 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 31 ott 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 07 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 07 nov 2014 | 15+ | — | |
| Uscita in sala | 12 nov 2014 | U | — | |
| Uscita in sala | 12 nov 2014 | R-16 | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | MA15+ | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | 14 | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | IIB | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 13 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 14 nov 2014 | 15A | — | |
| Uscita in sala | 14 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 nov 2014 | M/16 | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2014 | 輔12 | — | |
| Uscita in sala | 21 nov 2014 | — | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2014 | T | — | |
| Uscita in sala | 27 nov 2014 | 13 | — | |
| Uscita in sala | 01 dic 2014 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 04 dic 2014 | 12 | — | |
| Uscita in sala | 05 dic 2014 | K-12 | — | |
| Uscita in sala | 05 dic 2014 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 18 dic 2014 | 16 | — | |
| Uscita in sala | 25 dic 2014 | B-15 | — | |
| Uscita in sala | 08 gen 2015 | 15+ | — | |
| Uscita in sala | 08 gen 2015 | — | — | |
| Uscita in sala | 20 feb 2015 | 15 | — | |
| Uscita in sala | 13 mar 2015 | 15 | — | |
| Digitale | 23 feb 2021 | — | Disney+ | |
| Supporto fisico | 05 feb 2015 | — | DVD, Blu-ray | |
| Supporto fisico | 04 mar 2015 | 16 | DVD, Blu ray | |
| Supporto fisico | 25 mar 2015 | 16 | DVD/Bluray |























